Lite
kostenlos
Für den Einstieg: alles Wichtige für Lager, Verkauf und Rechnungen.
- bis 2 Benutzer · 1 Firma
- Grundausstattung
Beliebt
Pro
kostenlos
Für wachsende Firmen: Kundenportal, Kataloge, Versand, Buchhaltung und Mitarbeiter-App.
- bis 3 Benutzer · bis 2 Firmen
- Grundausstattung + 10 Erweiterungen
Ultimate
kostenlos
Alles drin: Onlineshops, Onlinebanking, Marketing und mehrere Firmen.
- unbegrenzt Benutzer · beliebig viele Firmen
- Grundausstattung + 13 Erweiterungen
Zurzeit sind alle Pakete kostenlos.
| Funktion | Lite | Pro | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Benutzer | bis 2 | bis 3 | unbegrenzt |
| Firmen (Mandanten) | 1 | 2 | unbegrenzt |
| Artikel, Lager und Lagerplätze | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung (ZUGFeRD / XRechnung) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wareneingang, Umlagerung, Lagerbewertung | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail im Programm (IMAP, Exchange) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Druck-, E-Mail- und Exportvorlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| DMS – Dokumentenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenübernahme und CSV-Import | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Updates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenportal und Kunden-App | – | ✓ | ✓ |
| Kataloge (Blätterkatalog) | – | ✓ | ✓ |
| Beschaffung (Lieferanten, Bestellungen, Zulauf) | – | ✓ | ✓ |
| Kommissionierung und Mitarbeiter-App | – | ✓ | ✓ |
| Inventur | – | ✓ | ✓ |
| Versandlabels (DHL, DPD, GLS) | – | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung (Journal, Eingangsrechnungen, Offene Posten, DATEV) | – | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter-Chat mit Telefon und Video | – | – | ✓ |
| Rechnungspostfach (Eingangsrechnungen per E-Mail) | – | ✓ | ✓ |
| Onlinebanking (Kontoumsätze, Zahlungsabgleich, SEPA, FinTS) | – | – | ✓ |
| Marketing (Kundenkarte, Auswertung, Newsletter, Händlersuche) | – | – | ✓ |
| Mehrere Firmen (Mandanten) | – | ✓ | ✓ |
| Onlineshop-Anbindung (WooCommerce, Shopify, Shopware, Magento, PrestaShop, Gambio) | – | ✓ | ✓ |
Alle Pakete enthalten Updates und den Support über den Kundenbereich. Welches Paket Ihre Seriennummer hat, sehen Sie im Kundenbereich unter Lizenzen.